Association Mondiale de Hockey au Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Association Mondiale de Hockey au Québec

Une ligue de hockey qui tente de percer dans le domaine de la simulation
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Draft 2007 résultats...

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Luc Charest
Maître Poilu
Luc Charest


Masculin Nombre de messages : 409
Age : 38
Pas d'amis à : Rimouski
Position Préférée : Euhhhhhhhhhhh
Religion(s) : Hockey, la meilleure
Date d'inscription : 12/02/2006

Draft 2007 résultats... Empty
MessageSujet: Draft 2007 résultats...   Draft 2007 résultats... Icon_minitimeLun 02 Avr 2007, 23:21

L'ordre était
1- Draft 2007 résultats... 116545
2- Draft 2007 résultats... Tor
3- Draft 2007 résultats... La_
4- Draft 2007 résultats... 723482
5- Draft 2007 résultats... 831382
6- Draft 2007 résultats... Nyi
7- Draft 2007 résultats... 37660
8- Draft 2007 résultats... Dal
9- Draft 2007 résultats... Min
10- Draft 2007 résultats... Chi
11- Draft 2007 résultats... Pit
12- Draft 2007 résultats... Atl
13- Draft 2007 résultats... Har2
14- Draft 2007 résultats... Phi
15- :SJ:
16- Draft 2007 résultats... Edm
17- Draft 2007 résultats... Nyr
18- Draft 2007 résultats... Cgy
19- Draft 2007 résultats... Nsh
20- Draft 2007 résultats... Det
21- Draft 2007 résultats... Mtl
22- Draft 2007 résultats... Col
23- Draft 2007 résultats... Ott
24- Draft 2007 résultats... Tb_
Joueurs drafter

1- LW, Rick Nash
2- G, Martin Brodeur
3- RW, Marian Hossa
4- D, Eric Brewer
5- RW, Jaromir Jagr
6- G, Manny Fernandez
7- D, Ed Jovanovski
8- D, Jay Bouwmeester
9- LW, Keith Tkachuk
10- G, Manny Legace
11- C, Brendan Morrison
12- D, Brad Stuart
13- RW, Scott Hartnell
14- C, Stephen Weiss
15- C, Jason Williams
16- D, Rob Blake
17- D, Brian Leetch
18- D, Barret Jackman
19- C, Doug Weight
20- C, Zach Parise
21- G, Marc Denis
22- D, Brian Rafalsky
23- G, Andrew Raycroft
24- LW, Stanislav Chistov

2e ronde

1- D, Mike Van Ryn
2- RW, Glen Murray
3- RW, Nathan Horton
4- RW, Joffrey Lupul
5- D, Mathieu Scheinder
6- D, Marc-Andre Bergeron
7- C, Petr Cajanek
8- RW, Ruslan Fedotenko
9- D, Sandis Ozolinsh
10- LW, Sergei Samsonov
11- D, Vitaly Vishnevski
12- C, Mikko Koivu
13- D, Ryan Whitney
14- LW, Frederik Modin
15- LW, Viktor Kozlov
16- LW, Cory Stillman
17- D, Karel Rachunek
18- LW, Andrew Ladd
19- C, John Madden
20- C, Ryan Getzlaf
21- LW, Steve Reinprecht
22- RW, Jamie Langenbrunner
23- C, Ryan Malone
24- D, Christian Backman

1- RW, Kyle Calder
2- LW, Gary Roberts
3- RW, Brad Boyes
4- RW, Jason Blakes
5- RW, Rob Niedermayer
6- D, David Hale
7- D, Richard Matvichuk
8- D, Dennis Wideman
9- C, Joe Nieuwendyk
10- C, Todd Marchant
11- LW, Lee Stempiak
12- LW, RJ Umberger
13- LW, Chuck Kobasew
14- G, Hannu toivonen
15- RW, Mikeal Samuelsson
16- LW, Mike Leclerc
17- C, Jay Mclement
18- G, Ilya Bryzgalov
19- G, Patrick Lalime
20- RW, Branko Radivojevic
21- LW, Sergei Brylin
22- C, Dean Mccamond
23- D, David Tanabe
24- D, Ruslan Salei

1- D, Anton Babchuk
2- D, Hall Gill
3- D, Rotislav Klesla
4- C, Dan Fritsche
5- G, Pascal Leclaire
6- RW, Manny Malhotra
7- LW, Chris Kunitz
8- D, Brooks Orpik
9- C, Jan Hirdina
10- C, Tim Brent
11- LW, Stefan Meyer
12- RW, Pierre-Alexandre Parenteau
13- D, Aaron Jonhson
14- D, Mark Stuart
15- LW, Sean Bergenheim
16- RW, Brad Isbister
17- LW, David Booth
18- RW, Fredrik Sjostrom
19- RW, Cam Janssen
20- D, Jonathan Sigalet
21- D, Steve Montador
22- G, Chris Beckford-Tseu
23- LW, Timofei Shishkanov
24- LW, Gregory Campbell
Revenir en haut Aller en bas
http://www.amhq.be
Exécutif AMHQ
Dieu unique
Exécutif AMHQ


Masculin Nombre de messages : 647
Age : 39
Pas d'amis à : vec d'la salade!
Position Préférée : la balance #2
Religion(s) : Celle de Ron Ayotte !
Date d'inscription : 12/02/2006

Draft 2007 résultats... Empty
MessageSujet: Re: Draft 2007 résultats...   Draft 2007 résultats... Icon_minitimeJeu 05 Avr 2007, 15:14

48 Samuel Pahlsson C L OK 71 73 70 74 75 73 74 66 68 70 64 65 61 73 29 5 ft 11 205 lbs 625 000 2 years
31 Wayne Primeau C L OK 72 66 74 80 82 60 67 68 68 65 65 72 68 73 30 6 ft 4 230 lbs 1 100 000 3 years
36 Stephane Yelle C L OK 66 69 72 82 80 76 70 68 69 70 62 78 69 73 32 6 ft 1 195 lbs 850 000 2 years
26 Ryan Johnson C L OK 75 69 72 72 84 79 72 67 64 63 64 70 62 72 30 6 ft 1 205 lbs 585 200 2 years
9 Tyler Redenbach C L OK 64 69 65 70 71 66 68 68 68 63 67 55 53 71 22 5 ft 11 184 lbs 450 000 3 years
93 Ryan Ramsay C L OK 67 68 61 70 70 67 69 70 70 63 68 53 54 71 23 5 ft 11 185 lbs 450 000 1 year
45 Greg Jacina C L OK 66 66 67 73 78 70 67 69 67 61 65 52 46 71 24 6 ft 0 180 lbs 450 000 3 years
70 Paul Gaustad C L OK 70 63 77 80 82 85 64 66 61 60 64 56 52 71 25 6 ft 4 217 lbs 450 000 1 year
15 Trent Whitfield C L OK 65 72 66 70 72 62 67 68 66 66 64 71 56 71 29 5 ft 11 204 lbs 455 000 3 years
10 Erik Rasmussen C L OK 71 64 74 75 85 69 66 65 61 69 63 64 62 71 29 6 ft 1 210 lbs 532 000 2 years
17 Alexander Svitov C L OK 60 64 74 68 71 76 66 63 63 62 62 55 57 69 24 6 ft 3 217 lbs 450 000 2 years
59 Michael Zigomanis C R OK 47 78 71 62 57 88 75 64 61 60 63 50 49 69 26 6 ft 1 200 lbs 550 000 2 years
58 Michael Rupp C L OK 64 64 82 70 78 60 63 63 62 62 62 59 54 69 27 6 ft 5 232 lbs 570 000 2 years
22 Tom Fitzgerald C R OK 64 62 68 74 78 68 62 63 63 66 62 91 76 69 36 6 ft 0 195 lbs 475 000 3 years
38 Serge Payer C L OK 60 70 69 60 55 78 72 62 59 68 61 53 45 68 27 6 ft 0 195 lbs 450 000 3 years
48 Mark Hartigan C L OK 64 66 73 72 56 73 59 66 59 61 60 54 58 68 29 6 ft 0 205 lbs 450 000 0 years
1 Adrian Foster C L OK 59 66 62 64 74 67 63 64 66 62 60 50 50 67 25 6 ft 0 205 lbs 450 000 3 years
6 Zenon Konopka C L OK 60 65 64 60 70 70 63 66 58 60 62 56 48 67 26 6 ft 0 210 lbs 450 000 3 years
10 Aaron Gavey C L OK 60 63 65 73 70 70 63 62 61 63 61 71 60 67 32 6 ft 2 189 lbs 450 000 1 year
30 Greg Mauldin C R OK 61 62 68 62 53 70 65 64 63 60 58 51 56 66 24 5 ft 11 180 lbs 450 000 1 year
93 Tony Martensson C L OK 46 68 69 60 51 90 69 53 52 60 66 52 55 65 26 6 ft 0 192 lbs 450 000 1 year
11 Peter Sarno C L OK 50 59 66 62 53 80 57 65 55 58 63 52 53 65 27 5 ft 11 185 lbs 450 000 0 years
45 Ben Simon C L OK 61 64 71 66 70 64 69 51 54 63 60 53 55 65 28 6 ft 0 200 lbs 475 000 2 years
81 Darcy Verot C L OK 67 69 66 66 67 25 63 60 59 54 56 58 63 65 30 6 ft 0 199 lbs 450 000 0 years
87 Sergei Zinovjev C L OK 52 67 65 59 53 86 67 52 55 60 56 52 53 63 26 5 ft 10 178 lbs 450 000 3 years

Left Wings




13 P.J. Axelsson LW L OK 63 73 70 80 80 82 72 68 68 70 64 76 66 74 31 6 ft 2 180 lbs 1 064 000 3 years
52 Jason Chimera LW L OK 67 68 76 76 81 51 67 69 69 62 68 60 61 73 27 6 ft 2 206 lbs 494 000 3 years
20 Jason Ryznar LW L OK 67 68 68 71 76 63 69 68 67 66 65 58 55 71 24 6 ft 3 205 lbs 450 000 1 year
70 Peter Sejna LW L OK 65 71 67 73 64 70 71 67 64 68 65 60 54 71 27 5 ft 11 200 lbs 450 000 1 year
1 Jaroslav Balastik LW L OK 64 66 64 71 78 75 68 69 67 64 68 60 50 71 27 6 ft 0 198 lbs 600 000 0 years
37 Nate Thompson LW L OK 65 68 67 69 69 63 67 67 65 62 64 54 52 70 25 6 ft 7 245 lbs 511 200 1 year
14 Eric Healey LW L OK 67 71 65 65 66 64 71 65 65 61 65 71 51 70 32 5 ft 11 200 lbs 450 000 2 years
34 Krzysztof Oliwa LW L OK 78 61 85 64 75 30 59 63 60 65 60 75 70 70 33 6 ft 5 245 lbs 836 000 3 years
50 Joakim Lindstrom LW L OK 59 66 64 69 82 80 65 68 62 59 66 49 51 69 23 6 ft 0 187 lbs 450 000 0 years
7 Dustin Penner LW L OK 67 64 69 65 67 65 62 66 61 63 64 61 59 69 24 6 ft 4 240 lbs 507 000 1 year
95 Travis Moen LW L OK 65 67 70 78 88 41 63 63 65 64 62 54 65 69 24 6 ft 2 210 lbs 450 000 1 year
25 Dan LaCouture LW L OK 73 65 78 70 81 50 64 60 58 65 62 60 61 69 27 6 ft 3 210 lbs 450 000 3 years
27 Cam Cunning LW L OK 67 70 60 69 60 71 61 63 69 58 63 52 51 68 21 6 ft 1 197 lbs 450 000 2 years
1 Jeff Hogan LW L OK 76 66 65 73 68 75 69 63 60 57 60 49 45 68 29 6 ft 0 180 lbs 525 000 2 years
96 Tuomas Pihlman LW L OK 67 64 74 63 70 67 64 61 60 62 58 50 58 67 24 6 ft 3 210 lbs 564 000 1 year
45 Jesse Boulerice LW R OK 69 68 74 66 85 56 64 59 55 61 58 56 58 67 28 6 ft 1 200 lbs 695 000 1 year
46 Jody Shelley LW L OK 83 68 75 68 87 25 58 55 56 63 59 60 64 67 31 6 ft 4 225 lbs 608 000 2 years
56 Todd Fedoruk LW L OK 79 65 82 64 75 28 57 56 57 63 58 58 59 67 27 6 ft 2 235 lbs 450 000 1 year
19 Colin Stuart LW L OK 57 64 62 61 66 66 67 61 67 59 60 49 50 66 24 6 ft 1 195 lbs 450 000 2 years
29 Garret Stroshein LW R OK 79 66 90 56 51 37 64 52 54 62 55 54 61 66 25 6 ft 7 245 lbs 511 200 1 year
9 Jeremy Reich LW L OK 72 52 72 62 54 45 54 65 63 60 61 52 52 66 28 6 ft 1 204 lbs 450 000 1 year
43 Jonathan Hedstrom LW L OK 66 64 62 64 65 70 58 62 65 60 60 53 61 66 29 6 ft 0 200 lbs 525 000 1 year
16 Darren Langdon LW L OK 77 64 76 71 81 33 58 53 55 65 56 73 66 66 36 6 ft 1 206 lbs 450 000 3 years
53 Martin Samuelsson LW L OK 42 63 69 57 52 88 67 54 56 60 59 47 48 63 22 6 ft 2 190 lbs 450 000 1 year

Rigth Wings





14 Dallas Drake RW L OK 72 68 67 77 81 63 65 73 68 66 71 88 77 74 38 6 ft 0 194 lbs 1 216 000 1 year
15 Josh Langfeld RW R OK 72 64 77 71 70 77 65 68 67 65 67 61 58 73 29 6 ft 4 216 lbs 525 000 1 year
20 Shane Willis RW R OK 67 71 70 75 74 80 73 67 68 62 66 70 59 73 29 6 ft 1 192 lbs 870 000 2 years
28 Fernando Pisani RW L OK 66 63 70 75 85 65 69 71 70 70 68 66 57 73 30 6 ft 1 205 lbs 1 500 000 3 years
36 Krystofer Kolanos RW R OK 66 70 75 75 73 74 70 68 64 64 65 58 59 72 25 6 ft 3 206 lbs 543 400 1 year
42 Mark Rycroft RW R OK 68 73 66 78 76 78 68 68 67 66 65 62 61 72 28 6 ft 0 195 lbs 450 000 2 years
44 Grant Marshall RW R OK 71 69 72 75 80 48 69 67 65 65 64 77 72 72 33 6 ft 1 200 lbs 760 000 2 years
37 Tyler Wright RW L OK 71 68 68 76 81 69 67 68 66 64 62 76 73 72 33 6 ft 0 190 lbs 947 133 3 years
28 Travis Green RW R OK 69 69 72 75 77 62 68 68 64 65 65 85 73 72 36 6 ft 2 205 lbs 650 000 1 year
3 Rob Globke RW R OK 71 65 69 69 69 60 69 63 67 63 67 67 68 71 24 6 ft 2 200 lbs 564 000 1 year
29 Scott Mellanby RW R OK 66 60 68 68 75 65 62 71 65 62 67 99 85 71 40 6 ft 1 199 lbs 912 000 2 years
61 Aleksander Suglobov RW L OK 68 68 65 62 47 89 67 69 68 63 61 50 51 70 25 6 ft 0 200 lbs 450 000 1 year
73 Nathan Robinson RW L OK 59 69 65 67 70 68 68 69 67 63 66 57 53 70 25 5 ft 9 180 lbs 450 000 2 years
5 Colin Hemingway RW R OK 66 66 65 69 69 69 64 66 64 62 65 53 52 69 26 6 ft 0 170 lbs 450 000 3 years
21 Sheldon Keefe RW R OK 67 70 68 69 78 74 71 64 60 60 62 55 49 69 26 5 ft 11 185 lbs 450 000 2 years
41 Niklas Bergfors RW L OK 64 66 63 64 71 75 65 65 62 65 63 53 53 68 19 5 ft 11 195 lbs 450 000 1 year
11 Shane Hynes RW L OK 64 67 61 71 70 70 62 69 63 58 63 48 50 68 23 6 ft 3 210 lbs 450 000 1 year
4 Konstantin Zakharov RW R OK 65 70 63 62 66 69 60 65 64 50 65 50 50 67 21 6 ft 1 185 lbs 450 000 3 years
8 Tim Konsorada RW R OK 58 65 63 65 89 79 64 65 63 63 60 48 50 67 22 6 ft 0 201 lbs 450 000 0 years
24 Reed Low RW L OK 78 63 80 62 78 57 59 59 54 62 58 59 59 67 30 6 ft 0 222 lbs 516 000 3 years
39 Steven Goertzen RW R OK 58 64 61 72 80 75 63 60 62 60 62 50 50 66 22 6 ft 1 190 lbs 450 000 1 year
10 Tyler Kolarik RW R OK 56 62 61 68 85 78 62 64 61 57 63 50 50 66 26 5 ft 10 185 lbs 450 000 3 years
39 Ivan Huml RW L OK 67 68 71 65 47 70 64 53 60 63 55 52 54 65 25 6 ft 2 194 lbs 490 000 2 years
49 Joe Motzko RW R OK 45 64 69 55 48 91 64 65 54 61 61 52 51 65 26 6 ft 0 190 lbs 450 000 3 years
3 Ben Guite RW L OK 75 54 75 70 75 40 58 58 56 54 58 58 54 65 28 6 ft 1 205 lbs 450 000 1 year
18 Kip Brennan RW L OK 74 56 84 48 50 29 55 50 52 61 54 51 57 63 26 6 ft 4 230 lbs 450 000 1 year

Defenseurs



29 Sean Hill D R OK 70 67 72 83 83 64 68 70 69 70 64 85 79 75 37 6 ft 0 200 lbs 1 520 000 3 years
4 Dan McGillis D L OK S5 68 69 72 73 81 63 70 68 66 73 62 80 74 74 34 6 ft 2 230 lbs 2 200 000 2 years
71 Jiri Slegr D L OK 69 70 71 75 77 60 68 68 67 73 63 82 74 74 35 6 ft 0 220 lbs 950 000 2 years
7 Bryce Salvador D L OK 71 63 75 73 77 61 63 64 67 73 62 69 67 73 31 6 ft 2 215 lbs 1 300 000 1 year
32 Cale Hulse D R OK 76 63 75 80 85 43 68 63 64 66 61 75 72 73 33 6 ft 3 220 lbs 1 140 000 0 years
32 Bryan Muir D L OK 66 67 74 66 72 65 69 67 67 71 63 62 59 73 33 6 ft 4 220 lbs 1 000 000 2 years
9 Eric Weinrich D L OK 68 64 70 77 77 75 65 70 65 69 65 94 77 73 40 6 ft 1 215 lbs 1 330 000 1 year
14 John Erskine D L OK 71 60 78 65 70 58 66 64 65 66 65 62 66 72 26 6 ft 4 217 lbs 575 000 1 year
57 Brad Ference D R OK 77 65 79 74 85 40 61 65 61 66 60 65 66 72 27 6 ft 3 218 lbs 600 000 3 years
26 Alexander Karpovtsev D R OK 66 65 79 78 72 76 67 61 61 68 61 76 68 72 36 6 ft 3 221 lbs 760 000 2 years
11 Jeff Woywitka D L OK 68 69 63 68 67 63 67 67 66 69 62 56 52 71 23 6 ft 2 209 lbs 525 000 4 years
7 Milan Jurcina D L OK 66 71 68 69 71 67 65 65 67 69 63 58 50 71 23 6 ft 4 198 lbs 575 000 3 years
65 Maxim Kondratiev D L OK 66 67 65 70 66 75 65 68 65 69 63 62 63 71 23 6 ft 1 176 lbs 627 000 1 year
22 Niklas Kronwall D L OK 65 66 67 67 73 67 68 67 65 67 64 56 53 71 26 6 ft 2 205 lbs 1 500 000 3 years
47 Doug Lynch D L OK 61 68 67 68 66 68 67 66 66 67 61 52 56 70 23 6 ft 3 214 lbs 450 000 3 years
40 Doug O'Brien D L OK 66 70 65 69 63 70 67 66 64 67 60 56 54 70 23 6 ft 1 200 lbs 450 000 0 years
83 Kevin Dallman D L OK 61 67 62 66 67 76 68 68 64 69 63 50 50 70 26 5 ft 11 195 lbs 450 000 1 year
2 Joel Kwiatkowski D L OK 68 67 69 82 84 62 62 63 60 65 58 61 61 70 30 6 ft 1 205 lbs 450 000 2 years
32 Sean Brown D L OK 71 62 70 68 73 40 61 64 63 71 57 61 65 70 30 6 ft 3 210 lbs 450 000 3 years
18 Andy Delmore D R OK 61 69 66 68 76 74 68 68 63 61 65 62 61 70 30 6 ft 1 200 lbs 895 000 1 year
24 Ian Moran D L OK 68 66 68 85 76 68 67 56 56 67 56 71 65 70 34 6 ft 0 205 lbs 456 000 3 years
21 Jamie Pushor D R OK 69 57 82 62 60 54 63 63 58 66 56 71 66 70 34 6 ft 3 218 lbs 450 000 0 years
22 Luke Richardson D L OK 70 54 77 83 83 53 57 57 57 68 56 95 76 70 37 6 ft 4 215 lbs 2 090 000 3 years
2 Ladislav Smid D L OK 68 64 62 66 60 70 65 62 61 69 60 50 50 69 21 6 ft 3 200 lbs 450 000 3 years
51 Grant McNeill D L OK 63 68 74 55 57 55 68 60 61 68 60 47 48 69 23 6 ft 0 214 lbs 450 000 3 years
6 Andrew Alberts D L OK 62 62 70 75 74 68 64 65 58 66 58 57 48 69 25 6 ft 4 218 lbs 858 800 1 year
18 Jay Leach D L OK 65 63 64 65 66 65 66 68 68 62 64 50 50 69 26 6 ft 4 216 lbs 450 000 3 years
4 Bruno St-Jacques D L OK 66 70 76 69 71 63 72 55 53 66 56 51 60 69 26 6 ft 2 204 lbs 450 000 1 year
16 Aaron Rome D L OK 61 67 66 66 55 60 66 66 66 68 59 54 49 69 26 6 ft 1 225 lbs 550 000 3 years
21 Dan Focht D R OK 79 48 86 77 77 40 49 53 56 64 58 55 59 69 29 6 ft 6 226 lbs 678 000 3 years
38 Steve Poapst D L OK 66 59 72 76 81 79 64 54 56 66 58 69 61 69 38 6 ft 0 200 lbs 500 000 3 years
6 Martin Lojek D R OK 68 62 67 63 66 58 61 63 60 64 60 52 51 68 21 6 ft 5 220 lbs 460 000 1 year
12 Shane O'Brien D L OK 66 65 62 67 65 53 63 65 64 66 60 50 50 68 23 6 ft 2 235 lbs 450 000 1 year
10 Zach Fitzgerald D L OK 68 65 70 65 62 63 61 59 58 67 56 51 52 68 26 6 ft 2 205 lbs 500 000 3 years
28 Joe Dipenta D L OK 62 60 73 70 69 80 61 62 53 67 57 53 42 68 27 6 ft 2 235 lbs 450 000 1 year
51 Mike Mottau D L OK 52 78 70 54 48 90 60 67 64 65 60 54 46 68 28 6 ft 0 193 lbs 450 000 3 years
19 Bobby Allen D L OK 61 62 70 60 66 81 66 62 63 63 59 52 51 68 28 6 ft 1 205 lbs 450 000 1 year
6 Marc Methot D L OK 58 66 63 64 80 75 62 62 62 58 64 50 50 67 21 6 ft 3 196 lbs 450 000 3 years
56 Jeff MacMillan D L OK 42 66 74 61 60 92 66 66 57 65 58 51 46 67 27 6 ft 3 206 lbs 450 000 0 years
66 Mike Stuart D L OK 66 68 68 62 57 65 62 58 56 61 54 51 45 66 26 6 ft 1 198 lbs 450 000 2 years
4 Zdenek Kutlak D L OK 44 73 78 66 60 93 69 50 52 64 54 51 43 66 26 6 ft 3 221 lbs 450 000 3 years

Goalie



16 John Grahame G L OK 78 82 80 76 73 79 83 77 77 NA NA 71 62 76 31 6 ft 3 215 lbs 1 162 800 3 years
47 Martin Prusek G R OK 74 79 79 74 73 67 84 70 85 NA NA 63 58 75 31 6 ft 1 176 lbs 625 000 2 years
41 Jamie McLennan G L OK 74 80 75 69 69 71 84 55 84 NA NA 73 67 74 35 6 ft 0 200 lbs 513 000 3 years
48 Curtis Sanford G R OK 74 80 75 70 72 82 80 66 81 NA 2 56 49 73 27 5 ft 10 168 lbs 560 000 3 years
54 Scott Clemmensen G L OK 72 76 76 75 86 75 77 78 80 NA NA 60 55 73 29 6 ft 3 205 lbs 450 000 1 year
50 Jason Bacashihua G L OK 77 76 76 73 70 76 76 75 76 1 2 55 54 72 24 5 ft 11 167 lbs 532 000 3 years
65 Reinhard Divis G L OK 75 75 80 66 68 69 78 69 75 NA NA 60 58 71 31 5 ft 11 200 lbs 450 000 3 years
57 Tim Thomas G L OK 72 73 72 74 71 71 70 75 78 NA NA 71 62 70 32 5 ft 11 180 lbs 450 000 2 years
5 Andrew Penner G L OK 74 73 73 75 85 80 71 68 75 NA NA 57 55 69 24 6 ft 2 205 lbs 450 000 2 years
38 Ari Ahonen G R OK 71 74 81 74 80 73 72 67 71 NA 2 64 55 69 26 6 ft 2 195 lbs 450 000 2 years
34 Jordan Sigalet G L OK 70 74 71 75 75 70 71 72 74 2 2 58 53 69 26 6 ft 1 180 lbs 450 000 3 years
61 Phil Osaer G L OK 68 75 72 80 83 78 73 66 70 NA NA 68 62 69 27 6 ft 1 186 lbs 450 000 1 year
97 Jean-Marc Pelletier G L OK 66 76 86 70 68 66 73 64 70 NA NA 59 55 69 29 6 ft 3 200 lbs 450 000 1 year
3 Josh Disher G L OK 70 73 72 71 77 75 73 70 69 1 3 56 54 68 21 6 ft 1 164 lbs 450 000 1 year
9 Mike Wall G L OK 71 73 71 73 74 80 71 68 74 NA 2 57 53 68 21 6 ft 2 205 lbs 450 000 2 years
8 Mike R. Brown G L OK 70 70 72 74 73 74 70 67 73 1 NA 59 52 67 21 6 ft 0 177 lbs 450 000 3 years
33 Brian Eklund G L OK 67 70 79 75 73 73 71 63 69 2 NA 59 54 67 26 6 ft 4 211 lbs 450 000 1 year
5 Nathan Marsters G L OK 70 66 71 71 72 71 68 70 70 1 1 57 52 65 26 6 ft 4 190 lbs 450 000 1 year

Voici la liste des joueurs qui n'ont pas été draftés.

Si peu de UFA sont réclamés, la majorité de ces gars la seront supprimés.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.amhq.be
 
Draft 2007 résultats...
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Draft AMHQ 2007
» Draft quand ??
» C'est quand le draft? LISEZ
» Choix au Draft DISPO!!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Association Mondiale de Hockey au Québec :: Forum Général-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser