Association Mondiale de Hockey au Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Association Mondiale de Hockey au Québec

Une ligue de hockey qui tente de percer dans le domaine de la simulation
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Manga Spy x Family Tome 13 édition Collector : où et quand le ...
Voir le deal

 

 AGENTS LIBRES A SIGNER AVANT PLAYOFFS

Aller en bas 
AuteurMessage
Exécutif AMHQ
Dieu unique
Exécutif AMHQ


Masculin Nombre de messages : 647
Age : 38
Pas d'amis à : vec d'la salade!
Position Préférée : la balance #2
Religion(s) : Celle de Ron Ayotte !
Date d'inscription : 12/02/2006

AGENTS LIBRES A SIGNER AVANT PLAYOFFS Empty
MessageSujet: AGENTS LIBRES A SIGNER AVANT PLAYOFFS   AGENTS LIBRES A SIGNER AVANT PLAYOFFS Icon_minitimeMar 11 Mar 2008, 21:10

Envoyez moi un mail avec le nom du joueur désiré avant demain soir 22h.

Alex Auld 27 G 77 83 79 76 88 80 77 79 78 NA NA 60 58 75
Brent Krahn 25 G 69 74 86 69 68 75 71 70 76 NA NA 64 58 70
Brian Boucher 29 G 76 83 81 78 78 69 84 67 78 NA NA 70 64 76
Chris McAllister 32 D 68 63 84 62 72 41 62 64 62 67 62 72 68 72
Chris Simon 36 LW 80 62 80 72 83 35 64 68 66 67 69 87 75 74
Cory Cross 37 D 67 65 72 75 76 61 64 69 68 70 64 85 78 73
Curtis Sanford 27 G 74 80 77 70 72 82 80 72 81 NA NA 64 66 74
Darius Kasparaitis 35 D 77 71 75 73 75 48 70 69 66 73 65 86 80 76
Darren McCarty 35 RW 69 69 75 67 70 39 67 67 67 67 64 83 78 72
Derrick Walser 28 D 63 69 70 82 73 70 72 63 63 66 63 60 54 71
Eric Perrin 32 C 68 71 69 75 73 73 72 68 64 64 66 62 57 72
Geoff Sanderson 36 LW 66 72 66 75 82 78 70 70 69 66 70 92 80 74
Jason Chimera 27 LW 67 68 76 76 81 51 67 69 69 62 68 60 61 73
Jay Pandolfo 33 LW 65 66 68 78 85 86 69 68 68 71 67 78 69 73
Jerred Smithson 29 C 64 67 72 70 55 74 66 68 67 65 65 57 52 71
Jim Fahey 28 D 68 70 70 75 72 76 71 68 67 70 65 60 58 74
Jocelyn Thibault 33 G 77 79 76 74 67 76 83 71 76 NA NA 87 80 74
Josef Boumedienne 30 D 71 64 73 72 69 67 68 65 62 62 63 61 58 71
Josef Melichar 29 D 69 64 73 74 82 63 69 65 64 68 63 67 60 72
Kris Draper 36 C 65 66 62 74 84 67 64 72 70 68 70 90 78 73
Mariusz Czerkawski 35 LW 67 73 65 70 70 77 73 74 73 69 74 89 77 76
Martin Lapointe 34 RW 74 69 70 78 86 50 70 66 64 65 66 85 79 73
Mathias Tjarnqvist 28 LW 63 68 68 70 65 80 68 68 67 65 67 60 58 71
Matt Hussey 28 C 63 65 67 70 64 80 66 67 65 62 66 57 55 70
Mattias Norstrom 36 D 66 68 74 79 81 72 70 67 64 70 62 86 75 74
Mike Grier 34 RW 69 63 71 73 77 77 69 68 68 68 69 80 69 73
Nolan Baumgartner 31 D 66 69 73 73 76 82 71 72 68 67 65 62 53 74
Oleg Saprykin 27 RW 74 74 73 79 83 66 72 70 70 65 67 66 64 75
Pat Kavanagh 27 RW 66 67 71 70 73 75 66 68 67 64 69 53 52 72
Pat Rissmiller 29 C 65 65 66 71 67 69 66 69 68 64 68 65 61 71
Pavel Trnka 29 D 69 66 76 81 85 64 68 63 62 67 62 65 64 73
Radek Martinek 31 D 67 67 75 73 78 62 66 65 64 66 64 70 75 72
Radoslav Suchy 31 D 66 69 74 84 93 88 70 68 70 69 65 76 66 75
Samuel Pahlsson 29 C 71 73 70 74 75 73 74 66 68 70 64 65 61 73
Shane Hnidy 32 D 72 65 75 71 78 39 63 65 63 69 63 69 62 72
Shane Willis 29 RW 67 71 70 75 74 80 73 67 68 62 66 70 59 73
Stephane Robidas 31 D 69 69 70 81 84 68 70 67 66 72 64 70 66 74
Steve Staios 34 D 74 65 73 79 82 42 65 72 69 72 68 80 76 75
Stu Barnes 37 LW 67 67 69 79 80 84 67 70 70 66 68 92 91 74
Todd Marchant 33 C 64 76 65 77 80 75 73 70 71 66 68 86 74 74
Tomas Holmstrom 35 RW 66 68 71 70 80 72 66 70 68 68 66 82 75 73
Trevor Letowski 30 RW 60 68 67 80 82 84 73 71 72 66 69 74 68 74
Wade Dubielewicz 30 G 75 79 80 75 74 80 78 68 75 NA NA 67 56 73
Wayne Primeau 30 C 72 66 74 80 82 60 67 68 68 65 65 72 68 73
Mikko Lehtonen 28 D 69 68 68 67 66 70 68 67 68 72 64 71 55 73
Jason Wiemer 31 LW 76 69 76 76 76 44 70 65 65 63 64 81 71 72
Matthew Spiller 25 D 65 66 70 70 78 55 66 63 62 64 61 55 55 69
Milan Jurcina 23 D 66 71 68 69 71 67 65 65 67 69 63 58 50 71
Jay McClement 24 C 62 72 65 73 74 74 73 72 72 65 70 57 55 74
Blair Betts 28 C 70 68 73 77 78 75 66 66 70 69 65 62 60 73
Matt Murley 28 LW 70 69 70 71 58 70 65 66 64 62 64 59 59 70
Chris Thorburn 25 C 67 67 63 71 70 72 66 70 68 64 68 56 53 71
Branislav Fabry 24 C 64 66 70 71 66 63 65 67 65 62 63 57 55 70
Colin Murphy 28 LW 65 66 61 67 69 64 62 64 62 63 63 57 55 68
Brad Fast 28 D 60 67 65 76 74 80 64 69 66 68 63 65 63 71
Nolan Scheafer 28 G 77 78 79 71 72 78 79 72 77 NA NA 66 58 73
Triston Grant 24 LW 70 68 66 68 65 63 67 68 67 65 64 58 55 71
Justin Taylor 25 LW 65 67 65 65 79 79 66 67 65 64 65 57 59 70
Thomas Bellemare 24 RW 68 63 72 75 79 43 62 60 61 60 62 53 52 68
Richie Regehr 25 D 63 65 63 66 78 75 65 67 65 69 66 55 53 70
Curtis McElhinney 24 G 76 78 72 77 68 80 72 68 76 NA NA 62 55 71
Greg deVries 35 D 72 65 75 77 74 52 65 72 66 74 67 84 73 75
Jason Labarbera 28 G 82 77 89 78 77 76 76 80 77 NA NA 76 75 75
Revenir en haut Aller en bas
http://www.amhq.be
 
AGENTS LIBRES A SIGNER AVANT PLAYOFFS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Protection des Agents Libres
» Avant toute chose

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Association Mondiale de Hockey au Québec :: Forum Général-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser